Das motoscope tiny ist ein sehr kleiner, analoger Tacho im 49mm Format. Er misst die Geschwindigkeit digital und zeigt sie über einen Schrittmotor und Zeiger präzise an. Durch den Einbaudurchmesser von 49 mm und der Einbautiefe von nur 24 mm erschließen sich vielfältige Möglichkeiten beim Einbau. Raffinierte Technik macht den klassischen Look ohne Kompromisse möglich. Das Ziffernblatt kommt ganz ohne Displayausschnitt und LCD aus und wirkt überzeugend im Classic-Style. Die perfekte Lösung für Puristen und Minimalisten.
s. msp Halteblech A schwarz
Länge/Breite/Tiefe | 109 mm/ 47 mm/ 11 mm |
Gewicht mit Kabel | ca. 100 g |
Befestigung | 2 x M3 Gewindebuchse |
Stromaufnahme im Betrieb | ca. 200 mA (belastungsabhängig) |
Stromaufnahme im Ruhezustand | 0.4 mA |
Betriebsspannung | 9 V – 15 V |
Betriebstemperatur | -20°… +80°C |
Drehzahlmesser (LED-Band) | 0 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 krpm (einstellbar) |
Tachometer | 0 – 350 km/h o. mph |
Tageskilometerzähler A | bis 999.9 km oder mi |
Tageskilometerzähler A | bis 999.9 km oder mi |
Gesamtkilometer (einstellbar) | bis 250000 km oder mi |
Betriebsstundenzähler/Service | 0 – 9999.5 h |
Uhr | 23:59 h/min |
Fahrtzeitanzeige | 0 – 99:59:59 h/min/s |
Drehzahlmesser (auf LCD) | 0 – 20000 rpm |
einstellbare Drehzahlwarnung (Schaltblitz) | 0 – 20000 rpm |
Bordspannungsanzeige | 9 – 18 V |
Unterspannungswarnung | Warnung wenn unter ca. 11V |
Zeitmessung 0 – 100 km/h o. 0 – 60 mph | 0.00 – 30.59 sec. |
momentane Beschleunigung | +/- 0.00 – 1.50 G |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
Maximalwert Geschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
Maximalwert Drehzahl | 0 – 20000 rpm |
max. positive Beschleunigung | +1.50 G |
max. negative Beschleunigung | – 1.50 G |
Ganganzeige | N, Gang 1 – 6 |
grüne Kontroll-LED (mit Breakoutbox A/B) | Leerlauf (N) |
grüne Kontroll-LED (mit Breakoutbox A/B) | Blinker links, rechts |
blaue Kontroll-LED (mit Breakoutbox A/B) | Fernlicht |
rote Warn-LED (mit Breakoutbox A/B) | verschiedene Warnfunktionen |
Benzin/Reserve (mit Breakoutbox A/B) | 0 – 100% mit Low-Warnung |
Lufttemperatur* (mit Breakoutbox B) | -20 – 80 °C / -4 – 176 °F mit High-/Low-Warnung |
Wassertemperatur* (mit Breakoutbox B) | 40 – 120 °C / 104 – 248 °F mit High-/Low-Warnung |
Öltemperatur* (mit Breakoutbox B) | 40 – 150 °C / 104 – 302 °F mit High-/Low-Warnung |
Öldruck* (mit Breakoutbox B) | 0,5 – 8 bar / 0 – 116 psi mit High-/Low-Warnung |
- Instrument mit ca. 75 cm Anschlusskabel
- Minitaster
- 2 fliegende Sicherungen
- 9 Kabelendverbinder
- Tachosensor (M5 x 0,5 Feingewinde, Edelstahl, IP 68) mit 150 cm Anschlusskabel
- 2 starke Neodym-Mini-Magnete
- 2 Befestigungsschrauben M3 mit Unterlegscheibe
- 2 Dioden für die Zusammenlegung der Blinker
- Ausführliche Anbau- und Bedienungsanleitung